1. Mannschaft-Termine
1 Mannschaft / Termine
Tabelle Landesliga Ost (lsvmv.de)
Rangliste Landesliga Ost (lsvmv.de)
Seehotel Binz – Landesliga Ost (lsvmv.de)
24. Oktober 2021 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 | : | 10 | Uni Rostock | – |
2 | 2 | Greifswalder SV II | – | : | 9 | SG Neubrandenburg II | – |
3 | 3 | SSC Rostock 07 II | – | : | 8 | SAV Torgelow II | – |
4 | 4 | Waterkant Saal | – | : | 7 | Binz-Therme Rügen | – |
5 | 5 | HSG Stralsund II | 1745 | : | 6 | Motor Wolgast | – |
07. November 2021 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uni Rostock | – | : | 6 | Motor Wolgast | – |
2 | 7 | Binz-Therme Rügen | – | : | 5 | HSG Stralsund II | 1745 |
3 | 8 | SAV Torgelow II | – | : | 4 | Waterkant Saal | – |
4 | 9 | SG Neubrandenburg II | – | : | 3 | SSC Rostock 07 II | – |
5 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 | : | 2 | Greifswalder SV II | – |
21. November 2021 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Greifswalder SV II | – | : | 10 | Uni Rostock | – |
2 | 3 | SSC Rostock 07 II | – | : | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 |
3 | 4 | Waterkant Saal | – | : | 9 | SG Neubrandenburg II | – |
4 | 5 | HSG Stralsund II | 1745 | : | 8 | SAV Torgelow II | – |
5 | 6 | Motor Wolgast | – | : | 7 | Binz-Therme Rügen | – |
12. Dezember 2021 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uni Rostock | – | : | 7 | Binz-Therme Rügen | – |
2 | 8 | SAV Torgelow II | – | : | 6 | Motor Wolgast | – |
3 | 9 | SG Neubrandenburg II | – | : | 5 | HSG Stralsund II | 1745 |
4 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 | : | 4 | Waterkant Saal | – |
5 | 2 | Greifswalder SV II | – | : | 3 | SSC Rostock 07 II | – |
16. Januar 2022 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SSC Rostock 07 II | – | : | 10 | Uni Rostock | – |
2 | 4 | Waterkant Saal | – | : | 2 | Greifswalder SV II | – |
3 | 5 | HSG Stralsund II | 1745 | : | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 |
4 | 6 | Motor Wolgast | – | : | 9 | SG Neubrandenburg II | – |
5 | 7 | Binz-Therme Rügen | – | : | 8 | SAV Torgelow II | – |
06. März 2022 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uni Rostock | – | : | 8 | SAV Torgelow II | – |
2 | 9 | SG Neubrandenburg II | – | : | 7 | Binz-Therme Rügen | – |
3 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 | : | 6 | Motor Wolgast | – |
4 | 2 | Greifswalder SV II | – | : | 5 | HSG Stralsund II | 1745 |
5 | 3 | SSC Rostock 07 II | – | : | 4 | Waterkant Saal | – |
20. März 2022 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Waterkant Saal | – | : | 10 | Uni Rostock | – |
2 | 5 | HSG Stralsund II | 1745 | : | 3 | SSC Rostock 07 II | – |
3 | 6 | Motor Wolgast | – | : | 2 | Greifswalder SV II | – |
4 | 7 | Binz-Therme Rügen | – | : | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 |
5 | 8 | SAV Torgelow II | – | : | 9 | SG Neubrandenburg II | – |
03. April 2022 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uni Rostock | – | : | 9 | SG Neubrandenburg II | – |
2 | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 | : | 8 | SAV Torgelow II | – |
3 | 2 | Greifswalder SV II | – | : | 7 | Binz-Therme Rügen | – |
4 | 3 | SSC Rostock 07 II | – | : | 6 | Motor Wolgast | – |
5 | 4 | Waterkant Saal | – | : | 5 | HSG Stralsund II | 1745 |
01. Mai 2022 10:00
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HSG Stralsund II | 1745 | : | 10 | Uni Rostock | – |
2 | 6 | Motor Wolgast | – | : | 4 | Waterkant Saal | – |
3 | 7 | Binz-Therme Rügen | – | : | 3 | SSC Rostock 07 II | – |
4 | 8 | SAV Torgelow II | – | : | 2 | Greifswalder SV II | – |
5 | 9 | SG Neubrandenburg II | – | : | 1 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1607 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.